2024年12月12日 第2页
盘前机会前瞻|两部门联合发文!事关教育系统软件正版化,这几家公司在教育软件智能化和智慧招考领域深度参与(附概念股)|界面新闻 · 证券

盘前机会前瞻|两部门联合发文!事关教育系统软件正版化,这几家公司在教育软件智能化和智慧招考领域深度参与(附概念股)|界面新闻 · 证券

12月11日,教育部、国家版权局发布关于做好教育系统软件正版化工作的通知,2027年底前,教育系统软件正版化工作长效机制基本建立,教育系统软件正版率显著提升,全面使用正版操作系统软件、办公软件和杀毒软件,使用未经软件...

深圳影石实现出货量全球第一后,开始瞄准AI全景相机|界面新闻

深圳影石实现出货量全球第一后,开始瞄准AI全景相机|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑全景和运动相机行业成为国产硬科技持续突围的又一赛道。在12月10日“中国企业出海沙龙”上,深圳影石Insta360联合创始人陈永强提到,“在当下AI大爆发的时代,下一步的方向是...

盘中必读|冰雪旅游订单量大增,板块短线走强,冰山冷热、龙建股份等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|冰雪旅游订单量大增,板块短线走强,冰山冷热、龙建股份等多股涨停|界面新闻 · 证券

12月12日,冰雪经济概念盘中异动,冰山冷热(000530)、龙建股份(600853)、晶雪节能(301010)、雪人股份(002639)涨停,大连圣亚(600593)、长白山(603099)、三特索道(002159...

知名游资方新侠豪掷1.53亿,反复博弈的视觉中国能走多远?|界面新闻

知名游资方新侠豪掷1.53亿,反复博弈的视觉中国能走多远?|界面新闻

界面新闻记者 | 龙力12月11日,视觉中国(000681.SZ)早盘快速拉升,最终成功涨停,全天总成交36.53亿元,截至收盘依然有8.88万手封单。盘后披露的龙虎榜数据显示,视觉中国当日买方前两位...

“资格罚”余波:普华永道券商客户已归零,四家拟IPO券商解聘天职国际|界面新闻

“资格罚”余波:普华永道券商客户已归零,四家拟IPO券商解聘天职国际|界面新闻

界面新闻记者 | 孙艺真随着中银证券(601696.SH)近期公告更换审计机构,今年,普华永道已失去其上年度全部券商客户。在今年严监管趋势下,监管对会计师事务所的“资格罚”已成新常态。随着普华永道中天...

新车碰撞测试获东盟零星评价,哪吒汽车海外市场遇挑战|界面新闻 · 汽车

新车碰撞测试获东盟零星评价,哪吒汽车海外市场遇挑战|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然正在拓展东南亚市场的新势力品牌哪吒汽车在当地碰撞测试中获得了糟糕的成绩。据东盟新车评估计划(ASEAN NCAP)12月9日发布的评估结果,哪吒汽车旗下小型SUV车型哪吒V在碰...

盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券

12月12日,三大指数震荡走强,截至收盘,沪指涨0.85%,深成指涨1%,创业板指涨1.35%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3500只。沪深两市全天成交额1.87万亿,较上个交易日放量905亿。盘面上,...

举牌超图软件后未按规定信披,知名私募隆慧投资被出具警示函|界面新闻

举牌超图软件后未按规定信披,知名私募隆慧投资被出具警示函|界面新闻

界面新闻记者 | 穆玥12月10日,私募隆慧投资收到了来自北京证监局出具的警示函。北京证监局在相关公告中指出,隆慧投资在2021年11月26日至2024年11月28日期间通过旗下基金产品持续交易超图软...

OUTPUT CARES公益行,以数字艺术助力乡村文旅振兴 | 文旅快报|界面新闻 · 旅行

OUTPUT CARES公益行,以数字艺术助力乡村文旅振兴 | 文旅快报|界面新闻 · 旅行

|文 | 酷乐志11月,致力于数字内容创作的全球顶尖科技公司OUTPUT,携手浙江庆元月山村,通过一场古廊桥数字投影活动,为这座古老的村落注入了新的活力。OUTPUT以其先锋创意与前沿技术,实现创意到...

【观察】明确家庭暴力证据标准,九部门联合印发意见|界面新闻 · 中国

【观察】明确家庭暴力证据标准,九部门联合印发意见|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张旭界面新闻编辑 | 刘海川在《中华人民共和国反家庭暴力法》(以下简称:《反家庭暴力法》)实施9周年之际,公安部等有关部门出台相关指导意见,旨在进一步发挥家庭暴力告诫制度作用。据公安...

Top
网站统计代码